Tilting Braising pan with Mixer
Model | HP-BCG | HP-BCG | HP-BCG | HP-BCG |
---|---|---|---|---|
Pot Dia. | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm |
Capacity | 200L | 300L | 400L | 500L |
Motor | 2.2/2.8KW | 2.2/2.8KW | 2.2/2.8KW | 2.2/2.8KW |
Mix speed | 22/37RPM | 22/37RPM | 22/37RPM | 22/37RPM |
Material | Body-SUS304 Shelf: Q235B (Optional)Whole SUS304 | Body-SUS304 Shelf: Q235B (Optional)Whole SUS304 | Body-SUS304 Shelf: Q235B (Optional)Whole SUS304 | Body-SUS304 Shelf: Q235B (Optional)Whole SUS304 |
Bowl Tilt | manual tilting | manual tilting | manual tilting | manual tilting |
Machine video | https://www.youtube.com/watch?v=paJmSKJj6IU | https://www.youtube.com/watch?v=paJmSKJj6IU | https://www.youtube.com/watch?v=paJmSKJj6IU | https://www.youtube.com/watch?v=paJmSKJj6IU |

tilting braising pan with mixer